產品展示PRODUCTS
電纜滑車裝置一般配置圖 |
工字鋼電纜滑車 |
型號 | A | a | B | H | L | I | R | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 2.84 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 5.88 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 8.35 |
工字鋼普通牽引滑車 |
型號 | A | a | B | H | L | I | R | D | d | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 44 | 74 | 3.28 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 50 | 80 | 6.89 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 85 | 100 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 85 | 100 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 85 | 100 | 8.35 |
工字鋼終端滑車 |
型號 | A | H | L | I | R | E1 | E2 | F | Ф | 重量kg |
GHZ-1 | 95 | 80 | 145 | 110 | 50 | 14 | 40 | 40 | 11 | 0.94 |
型號 | A | H | L | I | R | e | a | E | 重量kg |
GHD-Ⅱ | 240 | 76 | 220 | 135 | 60 | 182 | 135 | 28 | 3.1 |
GHD-Ⅲ | 240 | 88 | 260 | 180 | 80 | 182 | 135 | 28 | 4.05 |
GHD-Ⅳ | 320 | 92 | 300 | 200 | 95 | 254 | 200 | 36 | 4.17 |
GHD-Ⅴ | 420 | 112 | 360 | 260 | 120 | 254 | 200 | 36 | 5.44 |
二、C型移動供電電纜滑車 C型軌道多用途滑車裝置簡介 C型軌道多用途滑車裝置是我廠在引進*技術的同時,根據我國實際使用情況,研究改進和一種上流行的輕型物料搬運、懸吊系統。它具有輕便、緊湊、安全、可靠等優點,即能手動也能電動,可充分減輕工人勞動強度,提高生產與裝配效率。同時使輸送、移動、懸吊的物料快速,準確地到達予定位置。目前已有C型雙軌懸掛式,C型定柱旋臂式等電動、手動懸吊輸送系統及裝置。 C型軌道根據需要也可制成彎道,上下坡道等型式,并能與本廠生產的H型饋電排配套使用。在有灰塵,室外、溫差變化懸殊的環境下均能正常工作,工作環境溫度-30℃~+80℃。滑車運行速度300m/min。工具滑車配有環鉸吊環,能自行調正物料重心,吊環能連接手拉戮環連葫蘆。平衡吊具、電動吊具。電纜滑車兩端裝有緩沖觸頭,起到保護作用。 C型軌道多用途滑車裝置安裝簡易、迅速、費用低。并且能與國外進口的同類產品進行可靠的互換。用戶可根據各種丁礦條件選擇訂貨,本廠可成套供貨,井提供完善的丁程、技術備件與現場服務,同時承接非標準滑車裝置訂貨。 |
CH型軌道多用途滑車裝置型號 |
適用范圍 本裝置適用用工礦企業裝配流水線、車間、實驗室各種電動、氣動工具的懸吊移動。(并可配置重物平衡吊具) 本裝置適用工礦企業、倉庫碼頭1000kg以下物料的短距離輸送 軌道 |
型號 | a | b | c | d | 截面面積F cm2 | 截面模量 cm3 | 重量 kg/m | 定尺長度 m |
CH-W40 | 40 | 35 | 10 | 3 | 3.49 | 2.76 | 2.7 | 6 |
CH-W65 | 65 | 60 | 18 | 4 | 7.94 | 10.68 | 6.1 | 6 |
CH-W80 | 80 | 75 | 22 | 5 | 12.39 | 21.00 | 9.5 | 6 |
工具滑車 |
型號 | A | a | B | b | Ф | 重量kg | 起重量 kg |
CH-G40 | 74 | 50 | 140 | 110 | 20 | 0.4 | 100 |
CH-G65 | 114 | 65 | 218 | 162 | 35 | 1.5 | 500 |
CH-G80 | 145 | 77 | 300 | 225 | 50 | 4.5 | 1000 |
導輪滑車 |
型號 | A | B | L | 重量kg |
CH-DLX40 | 150 | 95 | 160 | 0.95 |
CH-DLX65 | 240 | 151 | 160 | 4.2 |
CH-DLX80 | 300 | 180 | 200(120) | 7.5(6.7) |
電纜滑車 |
型號 | A | a | B | b | C | L | 重量kg |
CH-D40 | 200 | 128 | 183 | 92 | 40 | 101 | 1.2 |
CH-D65 | 260 | 180 | 265 | 123 | 62 | 150 | 3 |
CH-D80 | 315 | 235 | 270 | 128 | 62 | 180 | 3.5 |
π電纜滑車 |
型號 | A | D | C | a | E | b | d | F | H | 重量kg |
CH-Jπ40 | 92 | 76 | 14 | 41 | 46 | 36 | 10 | 19 | 60 | 0.7 |
CH-Jπ65 | 132 | 110 | 67 | 67 | 74 | 62 | 12 | 26 | 80 | 1.4 |
CH-Jπ80 | 160 | 134 | 84 | 84 | 94 | 78 | 14 | 33 | 100 | 2.2 |
Ф型吊掛安裝件 |
型號 | A | a | c | E | b | F | d | D | H | 重量kg |
CH-JФ40 | 51.5 | 14 | 41.5 | 86 | 36.5 | 15 | 12 | 27 | 60 | 0.6 |
CH-JФ65 | 79 | 22 | 67 | 120 | 62 | 18 | 14 | 48 | 80 | 1.3 |
CH-JФ80 | 100 | 30 | 84 | 147 | 78 | 22 | 18 | 60 | 100 | 2.7 |
CH型軌道接頭 |
型號 | A | C | a | E | d | F | H | 重量kg |
CH-JФ40 | 51.4 | 14 | 41.5 | 46.5 | 36.5 | 27 | 120 | 0.5 |
CH-JФ65 | 79 | 22 | 67 | 74 | 62 | 48 | 160 | 1.2 |
CH-JФ80 | 100 | 30 | 84 | 94 | 78 | 60 | 200 | 2.5 |
CH型軌道多用途滑車裝置是引進*技術開發的一種短距離物料懸吊移動系統。 該系統除了廣泛應用于工礦企業裝配流水線的工具懸吊外,在通用橋式起重機,門式起重機,集裝箱卸橋等移動供電機械中,電纜的懸吊與移動,控制箱操縱臺的懸吊與移動越來越多地開始采用CH型多用途滑車裝置。該裝置在結構、性能、維修、安裝等方面均優于鋼絲繩與工字鋼滑車裝置,避免了纏繞、卡軌,脫軌等缺陷。與多種饋電裝置相比較也有許多獨到的*性,如防水、安全、可靠。 CH型滑車裝置由牽引滑車、電纜滑車、終端裝置三個部份組成,牽引滑車固定于移動機械導纜裝置上,每個移動機械一個,隨移動機械往返運行。電纜滑車將電纜懸掛在CH型軌道范圍內隨牽引滑車移動,兩端并裝有緩沖撞頭,滑車視移動機械長度不同而定數量。終端裝置固定在導軌末端,一般每個移動機械設置1、2個。除了滑車外,CH型滑車裝置并配有軌道接頭、軌道支架、 自動停電信號裝置等附件?;囇b置主要參數如下:工作環境溫度-30℃~+80℃;滑車運行速度300m/min;滑車zui大承載能力400kg/只。 |
電纜滑車 |
型號 | A | a | B | b | C | L | 重量kg |
CH-D40 | 200 | 128 | 183 | 92 | 40 | 101 | 1.2 |
CH-D65 | 260 | 180 | 265 | 123 | 62 | 150 | 3 |
CH-D80 | 315 | 235 | 270 | 128 | 62 | 180 | 3.5 |
CH(單纜加緊型)電纜滑車 |
型號 | A | a | B | b | C | R |
CH-D40() | 200 | 128 | 138 | 92 | 21 | 5、7.5 |
CH-D65() | 260 | 180 | 169 | 123 | 21 | 7.5 |
型號 | A | a | B | b | C | R |
CH-D40() | 200 | 128 | 184 | 92 | 46 | 5、7.5 |
CH-D65() | 260 | 180 | 215 | 123 | 46 | 7.5 |
牽引滑車 |
型號 | A | a | B | b | C | D | L | 重量kg |
CH-DQ40 | 227 | 128 | 183 | 92 | 41 | 44 | 101 | 4.03 |
CH-DQ65 | 287 | 180 | 275 | 133 | 62 | 44 | 150 | 3.52 |
CH-DQ80 | 342 | 235 | 285 | 143 | 62 | 44 | 180 | 1.46 |
終端滑車 |
型號 | A | a | B | b | C | L | 重量kg |
CH-DZ40 | 133 | 65 | 143 | 52 | 41 | 101 | 1.03 |
CH-DZ65 | 170 | 80 | 227 | 85 | 62 | 150 | 2.19 |
CH-DZ80 | 198 | 80 | 223 | 91 | 62 | 180 | 2.33 |
上一篇: 湖北GHC12#工字鋼電纜滑車
下一篇:工字鋼普通牽引滑車
產品中心
Products